El siguiente cuadro, obtenido de Robertson (2010), nos muestra la aplicabilidad y los parámetros que pueden ser obtenidos con la información del CPT, comparado con otros ensayos in-situ:
Grupo | Dispositivo | Parámetros del suelo | ||||||||||||
Tipo de suelo | Perfil | μ | °Φ' | Su | IP | mv | cv | K | Go | σh | OCR | σ-ε | ||
Penetrómetros | Piezocono (CPTU) | A | A | A | B | B | A/B | B | A/B | B | B | B/C | B | C |
Piezocono Sísmico (SCPT/SCPTU) | A | A | A | B | A/B | A/B | B | A/B | B | A | B | B | C | |
Ensayo de penetración Estandar (SPT) | A | B | - | C | C | B | - | - | - | C | - | C | - | |
Otros | Veleta | B | C | - | - | A | - | - | - | - | - | - | B/C | B |
Grupo | Dispositivo | Tipos de Suelo | ||||||||||||
Roca dura | Roca blanda | Grava | Arena | Limo | Arcilla | Turba | ||||||||
Penetrómetros | Piezocono (CPTU) | - | C | - | A | A | A | A | ||||||
Piezocono Sísmico (SCPT/SCPTU) | - | C | - | A | A | A | A | |||||||
Ensayo de penetración Estandar (SPT) | - | C | B | A | A | A | A | |||||||
Otros | Veleta | - | - | - | - | - | A | B |
Tabla según P.K. Robertson 2010.
Aplicabilidad:
A = Alta, B = Moderada, C = Baja, - = Ninguna °Φ' = Dependerá del tipo de suelo |
Definición de parámetros del Suelo:
μ = Presión de poros estática in situ, Φ' = ángulo de fricción interna efectivo Su = Resistencia al corte no drenada IP = Índice de densidad mv = Módulo de comprensibilidad volumétrica cv = Coeficiente de consolidación K = Coeficiente de permeabilidad Go = Módulo de corte para deformaciones unitarias pequeñas σh = Esfuerzo horizontal σ-ε = relación esfuerzo-deformación |